
Основные данные | |
Боевая масса, т | 25,4 |
Длина | 7370 |
Ширина | 2870 |
Высота | 2625 |
Клиренс | 500 |
Толщина брони, мм: | |
нижний передний лобовой лист | 30 |
верхний передний наклонный лист | 15 |
щиток механика водителя | 30 |
борт корпуса | 20 |
фальшборт защиты подвески | 10 |
корма корпуса | 18-20 |
крыша корпуса | 10 |
днище | 10-15 |
борт большой башни | 20 |
крыша большой башни | 15 |
маска орудия | 20 |
борт малой башни | 20 |
крыша малой башни | 10 |
Удельное давление, кгс/см2 | 0,62 |
Максимальная скорость, км/ч: | |
по шоссе | 42 |
по проселку | 20-25 |
Запас хода, км: | |
по шоссе | 190 |
по проселку | 140 |
Емкость топливных баков, л | 660 |
Преодолеваемые препятствия: | |
подъем, град | 47 |
боковой крен, град | 31 |
вертикальная стенка, м | 1 |
ров, м | 1 |
толщина сваливаемого дерева, см | 40 |
Вооружение | |
Пушка | КТ-28 |
Калибр, мм | 76,2 |
Боекомплект, снарядов | 69 |
Пулеметы | ДТ |
Калибр, мм | 7,62 |
Количество | 5 |
Боекомплект, патронов | 7938 |