
Тактико-технические характеристики.
БТ-7 (1935 г.) | БТ-7 (1937г.) | БТ-7М | БТ-7А | |
Боевая масса, т | 13 | 13.8 | 14,65 | 13,5 |
Экипаж, чел. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Длина корпуса, мм | 5645 | 5660 | 5660 | 5660 |
Ширина, мм | 2230 | 2230 | 2290 | 2230 |
Высота, мм | 2375 | 2417 | 2447 | 2700 |
Клиренс, мм | 390 | 390 | 390 | 390 |
Вооружение | ||||
Пушка | 45-мм 20к обр. 34 г. | 45-мм 20к Обр. 34 г. | 45-мм 20к Обр. 38 г. | 76-мм КТ-28 |
Пулемет | 1 (2) х 7,62-мм ДТ | 2 (3)х 7,62-мм ДТ | 2(3)х7,62-мм ДТ | 2 (3)х 7,62-мм ДТ |
Боекомплект (с (рациеи/без рации): | ||||
снарядов | 132/172 | 146/188 | 146/188 | 40/50 |
патронов | 1953/2394 | 2394 | 1827/2331 | 2016/339 |
Бронирование, мм: | ||||
лоб корпуса | 13 | 22 | 22 | 20 |
борт корпуса | 13 | 13 | 13 | 13 |
корма | 13 | 13 | 13 | 13 |
лоб башни | 15 | 15 | 15 | 15 |
борт башни | 15 | 15 | 15 | 5 |
корма башни | 15 | 15 | 15 | 15 |
Двигатель | М-17Т | М-17Т | В-2 | М-17Т |
Мощность, л.с. | 400 | 400 | 500 | 400 |
Максимальная скорость по шоссе, на гусеницах/ колесах, км/ч: | 52/72 | 52/72 | 62/86 | 52/72 |
Запас хода по шоссе на гусеницах/ колесах, км | 220/450 | 375/500 | 630/1250 | 250/500 |
Теги: Бронетехника, Танки