
Version:1.0 StartHTML:000000191 EndHTML:000041655
Общие данные КВ-2 | |
Экипаж, чел | 6 |
Длина, мм | 6675 |
Ширина, мм | 3320 |
Высота, мм | 3240 |
Колея, мм | 2620 |
Клиренс, мм | 430 |
Длина опорной поверхности, мм | 4400 |
Бронирование/угол наклона броневых листов, мм/град: | |
лоб корпуса (верхний лист) | 75/30 |
лоб корпуса (средний лист) | 40/65 |
лоб корпуса (нижний лист) | 75/30 |
борт корпуса | 75/0 |
корма (верхний лист) | 60/50 |
корма (нижний лист) | 70/0…90 |
днище (передняя часть) | 40 |
днище (задняя часть) | 30 |
крыша корпуса | 30, 40 |
лоб башни | 75 |
борт башни | 75 |
корма башни | 75 |
крыша башни | 40 |
Преодолеваемые препятствия: | |
подъём, град | 36 |
спуск, град | 36 |
ширина рва, м | 2,7 |
вертикальная стенка, м | 1,2 |
глубина брода, м | 1,6 |
Скорость, км/ч: | |
средняя по дорогам | 20 |
максимальная | 32 |
Запас хода, км | 150 |
Вооружение | |
Орудие | гаубица М-10 |
Калибр, мм | 152 |
Угол возвышения, град | 12 |
Угол склонения, град: | -5 |
Боекомплект, снарядов | 36 |
Угол обстрела курсового пулемёта по горизонту, град | 30 |
Угол возвышения курсового пулемёта, град | 15 |
Угол склонения курсового пулемёта, град: | -5 |
Угол обстрела хвостового пулемёта по горизонту, град | 30 |
Угол возвышения хвостового пулемёта, град | 15 |
Угол склонения хвостового пулемёта, град: | -15 |
Боекомплект, патронов (дисков) | 2394 (38) или 3087 (49) |
Силовая установка | |
Двигатель | дизель В-2К, V-образный |
Число цилиндров | 12 |
Угол развала цилиндров, град | 60 |
Диаметр цилиндра, мм | 150 |
Ход поршня, мм: | |
левый ряд | 180 |
правый ряд | 186,7 |
Рабочий объём цилиндров, л | 38,88 |
Степень сжатия | 15-15,8 |
Мощность, л.с.: | |
номинальная (1950 об/мин) | 550 |
эксплуатационная (1900 об/мин) | 500 |
максимальная (2000 об/мин) | 600 |
Минимальные устойчивые обороты на холостом ходу, об/мин | 650 |
Максимальные обороты, об/мин | 2200 |
Топливная система | |
Используемое топливо | дизельное ДТ, газойль марки «Э» |
Топливных баков, шт | 3 |
Ёмкость баков, л: | |
общая | 600-615 |
передний левый бак | 135-140 |
передний правый бак | 230-235 |
задний правый бак | 235-240 |
Система смазки | |
Тип | циркуляционная под давлением |
Используемые масла | авиамасла «МК», «МС», «МЗС» |
Запас масла, л | 55 |
Масляных радиаторов, шт | 2 |
Удельный расход масла на эксплуатационном режиме, г/л.с. | 15 |
Система охлаждения | |
Тип | водяное, принудительное |
Тип водяного насоса | центробежный |
Тип радиаторов | трубчатые |
Число радиаторов, шт | 2 |
Система пуска | |
Тип электростартера | СМТ-4628 |
Количество, шт | 2 |
Воздухопуск | 2 баллона |
Трансмиссия | |
Главный фрикцион | |
Тип | многодисковый, сухой |
Материал трущихся поверхностей | феррадо по стали |
Коробка перемены передач | |
Тип | трехходовая, с поперечным расположением валов |
Число передач, вперёд/назад | 5/1 |
Бортовые фрикционы с тормозами | |
Тип | многодисковые, сухие |
Материал трущихся поверхностей | сталь по стали |
Тип тормозов | ленточные, плавающие |
Фрикционный материал тормозов | феррадо |
Бортовые передачи | |
Тип | планетарная |
Ходовая часть | |
Гусеничная цепь | |
Тип зацепления | цевочное |
Число траков | 87-90 |
Ширина трака, мм | 700 |
Ведущие колёса | |
Расположение | сзади |
Тип | зубчатые, с 2-мя съёмными венцами |
Число зубьев каждого венца | 16 |
Направляющие колёса | |
Расположение | спереди |
Тип | двойные, со стальным ободом |
Тип натяжного приспособления | кривошипный с винтом |
Опорные катки | |
Число катков на борт, шт | 6 |
Тип | с внутренней амортизацией и стальным ободом |
Поддерживающие катки | |
Число катков на борт, шт | 3 |
Тип | двойные, с резиновым бандажем |
Подвеска | |
Тип | независимая, торсионная |
Число торсионных валов | 12 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторные батареи | |
Число, шт | 4 |
Тип | 6-СТЭ-144 |
Ёмкость каждой батареи, А·ч | 144 |
Напряжение каждой батареи, В | 12 |
Общая ёмкость, А·ч | 288 |
Напряжение в сети, В | 24 |
Тип соединения батарей | последовательно-параллельное |
Генератор | |
Тип | ГТ-4563А |
Мощность, Вт | 1000 |
Напряжение, В | 25 |
Рабочее напряжение в сети, В | 24 |
Средства связи | |
Радиостанция | 71-ТК-3 |
Внутренне переговорное устройство | ТПУ-4 |