
Общие данные | |
Боевая масса, т | 46 |
Экипаж, чел | 4 |
Габариты, мм: | |
длина без пушки | 6770 |
длина с пушкой | 9830 |
ширина | 3070 |
высота | 2730 |
ширина колеи | 2420 |
длина опорной поверхности | 4300 |
база | 5690 |
клиренс | 470 |
Максимальная скорость, км/ч | 37 |
Средняя скорость, км/ч: | |
по шоссе | 22 |
по грунтовой дороге | 17 |
вне дорог | 16 |
Запас хода, км: | |
по шоссе | 130-150 |
по грунтовой дороге | 120-135 |
вне дорог | 110-125 |
Преодолеваемые препятствия: | |
подъем, град | 36 |
крен, град | 30 |
ширина рва, м | 2,5 |
глубина брода, м | 1,3 |
вертикальная стенка | 1 |
Удельное давление, кг/см2 | 0,81 |
Бронирование, мм: | |
лоб корпуса | 120 |
борт | 90 |
корма | 60 |
крыша | 30 |
днище | 20-30 |
башня | 30-100 |
Вооружение | |
Пушка | Д-25 |
Калибр, мм | 122 |
Вес, кг | 2420 |
Длина ствола, мм (калибров) | 5840 (48) |
Число нарезов | 44 |
Угол горизонтальной наводки, град | 360 |
Угол вертикальной наводки, град | -3…+20 |
Мертвое пространство, м | 38,4 |
Боекомплект, выстрелов | 28 |
Масса снаряда, кг: | |
осколочно-фугасного | 25 |
бронебойного | 25 |
Начальная скорость снаряда | 800 |
Прицельные приспособления | 10Т-17, ПТ4-17 |
Пулеметы | ДТ |
Калибр, мм | 7,62 |
Количество, шт | 3 |
Боекомплект, патронов (дисков) | 2331 (37) |
Дополнительное вооружение | гранаты Ф-1 |
Боекомплект, шт | 25 |
Силовая установка | |
Двигатель | В-2ИС |
Тип | четырехтактный, бескомпрессорный дизель, V-образный |
Число цилиндров | 12 |
Угол развала цилиндров, град | 60 |
Диаметр цилиндра, мм | 150 |
Ход поршня, мм: | |
левая группа | 180 |
правая группа | 186,7 |
Рабочий объем, л | 38,88 |
Степень сжатия | 14-15 |
Вес двигателя, кг | 1000 |
Мощность (при 2000 об/мин), л.с. | 520 |
Удельный расход на эксплуатационном режиме, г/л.с.·ч: | |
топлива | 170-185 |
масла | 15 |
Удельная мощность, л.с. | 11,3 |
Система охлаждения | водяная, закрытая, с принудительной циркуляцией |
Заправочная емкость системы, л: | |
без обогревателей | 85 |
с обогревателями | 100 |
Водяной насос, тип | центробежный |
Радиаторы: | |
тип | пластинчато-трубчатые, четырехходовые |
количество, шт | 2 |
емкость, л | 50 |
поверхность охлаждения, м2 | 85 |
Система смазки, тип | циркуляционная, под давлением |
Используемое масло: | |
летом | авиамасло МК |
зимой | авиамасло МЗ |
Емкость системы, л: | |
общая | 125 |
заправочная | 105 |
Количество масляных баков, шт | 2 |
Масляные радиаторы: | |
тип | трубчатые, четырехходовые |
количество, шт | 2 |
объем, л | 16 |
поверхность охлаждения, м2 | 5 |
Расход масла на эксплуатационном режиме, л: | |
на 1 км пробега | 0,3-0,5 |
на 1 час работы | 3-6 |
Топливная система | |
Используемое топливо | дизельное, марки ДТ или газойль марки «Э», ОСТ 8842 |
Топливные баки: | |
количество, шт | 3 |
общая емкость, л | 520 |
емкость левого, л | 245 |
емкость правого, л | 190 |
емкость заднего, л | 85 |
Запасные топливные бачки: | |
количество, шт | 3 |
емкость каждого, л | 100 |
Система пуска | инерционный стартер или воздухопуск |
Трансмиссия | |
Главный фрикцион, тип | многодисковый, сухой |
Материал трущихся поверхностей | сталь по ферродо |
Количество дисков: | |
ведущних | 3 |
ведомых | 4 |
Коробка перемены передач, тип | четырехходовая, восьмискоростная с демультипликатором |
Число передач, вперед/назад | 8/2 |
Вес КПП, кг | 740 |
Механизм поворота, тип | двуступенчатый, планетарный с блокировочным фрикционом |
Количество, шт | 2 |
Фрикцион планетарного механизма поворота, тип | многодисковый, сухой |
Материал трущихся поверхностей | сталь по стали |
Малый торомоз, тип | ленточный, плавающий, самотормозящий |
Остановочный тормоз, тип | ленточный, плавающий, самотормозящий |
Вес ПМП, кг | 150 |
Бортовые передачи, тип | двуступенчатые с планетарным рядом |
Количество, шт | 2 |
Вес бортовой передачи, кг | 520 |
Ходовая часть | |
Расположение ведущих колес | заднее |
Расположение направляющих колес | переднее |
Зацепление | цевочное |
Гусеничная цепь, тип | мелкозвенчатая |
Число траков | 86 |
Ширина трака, мм | 650 |
Вес гусеничной цепи, кг | 2000 |
Ведущие колеса, тип | литые, в двумя съемными зубчатыми венцами |
Вес ведущего колеса, кг | 356 |
Направляющие колеса, тип | литые |
Вес направляющего колеса, кг | 290 |
Опорные катки, тип | литые |
Количество, шт | 12 |
Вес катка, кг | 290 |
Поддерживающие катки, тип | литые |
Количество, шт | 6 |
Вес катка, кг | 95 |
Подвеска, тип | независимая, торсионная |
Количество торсионных валов | 12 |
Электрооборудование | |
Система проводки | однопроводная |
Напряжение в сети, В | 12, 24 |
Аккумуляторные батареи: | |
марка | 6-СТЭ-128 |
тип | кислотные |
количество, шт | 2 |
емкость одной батареи, А·ч | 128 |
способ соединения батарей | последовательное |
Электрогенератор: | |
марка | ГТ-4563А |
тип | шунтовой |
мощность, Вт | 1000 |
напряжение, В | 24 |
максимальная сила тока, А | 40 |
Средства связи | |
Радиостанция | 10-Р или 10-РК |
Тип | приемо-передающая, симплексная, телефонно-телеграфная |
Дальность действия, км: | |
на ходу | до 25 |
на стоянке | до 40 |
Внутреннее переговорное усторойство | ТПУ-4-бис-Ф |
Сигнальные флажки, комплектов | 1 |